| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| materia의 짜임새: | 스틸 | 생산 능력: | 1500 장 | 
|---|---|---|---|
| 자동 학년: | 자동 | 함수: | 섬유 시멘트 널 | 
| 강조하다: | 섬유 시멘트 널 기계,장 회전 기계 | ||
| 아니다. | 
 품목을 시험하십시오 | 표준 지시자 | 시험 결과 |  | |
| 1 | 구부리기 정도 | 수평한 | >=22Mpa | 24.9Mpa | 자격을 주는 | 
|  | 수직 | >=17 Mpa | 21.4Mpa |  | |
| 2 | 충격 강도 | >=2.0 KJ/m2 | 3.7KJ/m2 | 자격을 주는 | |
| 3 | Indensity | >=1.6g/cm3 | 1.72g/cm3 | 자격을 주는 | |
| 4 | 수분 흡수 | <> | 16.8% | 자격을 주는 | |
| 5 | Waterproofness | 국가 기준 GB8041에 따르면 시험한 -24H 검사는 널의 뒤에 습기찬 표, 그러나 물 하락을 허용하지 않습니다 | 국가 규격 GB8041에 맞히십시오 | 자격을 주는 | |
| 6 | 얼기 저항 | 25 시간 Cycliccrackingno 틈과 층 후에 시험된 국가 기준 GB8041에 따르면 나타나십시오 | 국가 규격 GB804에 맞히십시오 1 | 자격을 주는 | |
| 7 | 건강한 저항 | 대회 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | 방사능 | 대회 표준 GB6566-2001A) | |||
| 9 | Noninflammability | GB5464-85 및 GB8624-88에 따라, A 종류 건축재료 | |||

 
 
담당자: Kevin
전화 번호: 86-18254101233
팩스: 86-531-82985999